繁體中文 English

台灣區風力分級

台灣區風力分級圖

風級 名稱 陸地可見之象徵 每秒公尺 每小時哩 每小時浬
0 無風Calm 煙垂直上升。 0.0-0.2 <1 <1
1 軟風Light air 煙歪斜上升風力尚不能轉動風向儀。 0.3-1.5 1-3 1-3
2 輕風Slight, breeze 風向儀轉動,人面感覺有風,樹葉有微響。 1.6-3.3 4-7 4-6
3 微風Gentle, breeze 旌旗舒展,樹葉及小樹枝擺動不止。 3.4-5.4 8-12 7-10
4 和風Moderate, breeze 塵土紙片飛揚,小樹幹搖動。 5.5-7.9 13-18 11-16
5 清風Fresh breeze 有葉小樹搖擺,海面有波紋。 8.0-10.7 19-24 17-21
6 強風Strong, breeze 大樹枝擺動,電線呼呼有聲舉傘困難。 10.8-13.8 25-31 22-27
7 疾風Near gale 全樹搖擺,迎風前進覺得困難。 13.9-17.1 32-38 28-33
8 大風Gale 微枝折斷,迎風前進阻力甚大。 17.2-20.7 39-46 34-40
9 烈風Strong gale 小屋及煙囪頂部微有損壞。 20.8-24.4 47-54 41-47
10 暴風Storm 樹木被拔,屋宇吹倒。 24.5-28.4 55-63 48-50
11 強烈暴風Violent storm 稀有的風災,破壞廣泛。 28.5-32.4 64-72 57-63
12 颶風(颱風)Hurricane or Typhoon 嚴重風災,區域廣大。 32.5-36.9 73-82 64-71
13 颶風Hurricane or Typhoon 嚴重風災,區域廣大。 37.0-41.4 83-92 72-80
14 颶風Hurricane or Typhoon 嚴重風災,區域廣大。 41.5-46.1 93-103 81-89
15 颶風Hurricane or Typhoon 嚴重風災,區域廣大。 46.2-50.9 104-114 90-99
16 颶風Hurricane or Typhoon 嚴重風災,區域廣大。 51.0-56.0 115-125 100-108
17 颶風Hurricane or Typhoon 嚴重風災,區域廣大。 56.1-61.2 126-136 109-118
註:以海陸目標物為標準共分0-17級
風速的單位:公尺/每秒=m/sec 浬/每小時=kts/hr 1m/sec=1.9kts/hr(=3.6km/hr)